这条产bob官方综合体育下载品线有17种产品
bobapp综合体育不锈钢板
BOB体育苹果手机下载appStanch是行业领先的冷轧不锈钢薄板供应商,我们提供各种高品质的不锈钢薄板,具有高的表面处理质量和优良的平bobapp综合体育整度。BOB体育苹果手机下载appStanch多年来致力于开发各种表面处理技术,使无光泽不锈钢变得更加多样化。bobapp综合体育如今,我们的材料已销往110多个国家的各个方面,如建筑,卫生,室内装饰,电梯面板....等等。如果您需要大量的不锈钢板材,请与我们联系!bobapp综合体育
标准
- 压力容器和一般用途用铬和铬镍不锈钢板、薄板和带材。bobapp综合体育
- ASTM 480M -不锈钢和耐热钢板、薄板和带材的一般要求bobapp综合体育
- EN 10088 - 2
完成度和规格
b0b体育平台 | 这是用150/180/240/320砂粒磨料获得的均匀单向光洁度,其特点是平行刷线,也被称为缎面。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.4 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 0.4 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 0.4 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
发际线 | 看似无穷无尽的抛光线沿着线圈的长度均匀地延伸出发际线。这是一个明确的方向完成与长纹和细线。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.4 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 0.4 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 0.4 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
苏格兰闪亮 | 这是一种半暗淡的表面,具有均匀的颗粒,这是使用比4号/ 5号/ 6号更细的磨料获得的。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.4 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 0.4 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 0.4 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
振动 | 振动是一个多向完成。它也被称为无方向性缎面和天使头发。振动具有均匀的纹理与随机,多向砂砾线。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 1.0 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 1.0 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 1.0 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 1.0 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
《超级魔镜》(第八期) | 这是一种具有高度反射率的抛光表面,可以在所有等级的不锈钢上进行。bobapp综合体育它是通过逐步使用更细的磨料,最后用极细的抛光化合物加工而成。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
430 | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
珠爆炸 | 这种表面处理的结果是一个单向纹理表面,具有柔软的缎面反射和低反射率。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.5 ~ 0.8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
316升 | 0.5 ~ 0.8 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
430 | 0.5 ~ 0.8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
CD覆盖 | CD Overlay,也被称为Circle CD,是一种有图案的抛光钢饰面,它被机械地应用于不锈钢片的表面,以产生各种视觉效果,bobapp综合体育 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 1.0 ~ 3.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
316升 | 1.0 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
430 | 1.0 ~ 3.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
蚀刻完成 | 蚀刻图案是通过选择性地在高度抛光的表面上涂上一层耐酸保护膜并对未受保护的区域进行酸蚀刻来创建的。蚀刻去除一层薄薄的不锈钢,将颜色变为暗淡的银灰色,并使表面变得粗糙。bobapp综合体育 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
316升 | 0.3 ~ 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
430 | 0.3 ~ 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
星光 | 星光是一种纹理均匀的压花饰面。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
316升 | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
430 | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
亚麻 | 亚麻是一种纹理均匀的压纹整理,类似于编织亚麻。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
316升 | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
430 | 0.5 ~ 1.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PVD涂层 | 物理气相沉积(PVD)是一种生产金属蒸汽(钛、铬和铝)的工艺,可将其沉积在导电材料上,形成薄而高粘附的纯金属或合金涂层。该过程是在真空室中使用阴极电弧源进行的。通过在沉积过程中加入其他气体,可以获得各种各样的颜色。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
430 | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
穿孔板 | 穿孔板是通过冲压或冲孔制造出均匀的孔、槽或装饰锋利的图案。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 6.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
316升 | 0.3 ~ 6.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
430 | 0.3 ~ 6.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
检查程序 | 方格板,又称菱形板或撕裂板。它的一面是由凸起的菱形或线条组成的规则图案,另一面则毫无特色。通常由No.1制作,但也可以用其他表面处理,如2B或2D。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 2.0 ~ 6.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
316升 | 2.0 ~ 6.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
1号 | 一种粗糙、暗淡和不均匀的表面,由热轧到规定的厚度,然后退火和去鳞而产生。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 2.0 ~ 50.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
316升 | 2.0 ~ 50.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
二维 | 一种均匀的、暗淡的银灰色表面,由冷轧后退火和除垢而形成。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 0.3 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 0.3 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 b | 一种明亮的冷轧表面处理,其效果与2D表面处理相同,只是经过退火和除鳞的薄板经过抛光辊的最后轻滚处理。这是应用最广泛的不锈钢表面处理,可应用于各种工业。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 6.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
316升 | 0.5 ~ 3.0 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
430 | 0.3 ~ 3.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
441 | 0.3 ~ 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英航 | 一种高度反光的镜面光洁度,是在无氧大气条件下,使用抛光轧辊进行冷轧后,通过光亮退火产生的。 | |||||||
年级 | 厚度 | 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 |
304/304L | 0.3 ~ 2.0 | ○ | ● | ● | ● | |||
316升 | 0.5 ~ 2.0 | ○ | ● | ● | ||||
430 | 0.3 ~ 2.0 | ○ | ● | ● | ● |
- 特殊尺寸可按要求接受
- 可定制特定的切割长度
包
- 标准板材包装:用防水包装纸和纸板覆盖所有包装的板材,顶部所有边缘用金属护边包装。带子从底部木材对齐到顶部,与边缘保护的所有顶部角,满足床单,以避免损坏。
- 可按要求接受定制滑轨。
- 金属滑道可用。